Blu-ray ディスクへのオーサリング
のプログラム: Learn CS4 Production Premium
再生回数: 403
Share this Episode
以下から埋め込みサイズを選択し、上記の埋め込みコードをコピー&ペーストしてください。
442 x 256
515 x 296
640 x 367
Custom size
幅[£] px:
px
高さ[£] px:
px
このエピソードについて
ハイビジョン画質のブルーレイディスク用のプロジェクトを作成する方法や、ポップアップメニューの作成方法などを学びます。
所要時間 : 00:10:14 掲載日 : 11/27/2008
この番組について
Learn CS4 Production Premium
アドビのエキスパートがセレクトしたCS4 Production Premiumの製品情報、新機能、およびワークフローを学ぶためのチュートリアルです。
| エピソードのタイトル | 所要時間 | クローズドキャプション | 使用製品 | マイライブラリ |
|---|---|---|---|---|
| Photoshop 3Dオブジェクトの利用 | 00:07:43 | |||
| メタデータおよびマーカーのキューポイントへの変換 | 00:06:07 | |||
| After EffectsとFlashの連携 | 00:10:15 | |||
| XFLフォーマットを利用したAfter EffectsからFlashへの書き出し | 00:04:45 | |||
| Dynamic Linkの利用 | 00:06:38 | |||
| EncoreとのDynamic Linkの利用 | 00:10:45 | |||
| Adobe Media Encoderを利用したバッチエンコード | 00:07:46 |
|
||
| PhotoshopとPremiere Proの連携 | 00:07:40 | |||
| OnLocation CS4の紹介 | 00:06:49 |
|
||
| Blu-ray ディスクへのオーサリング | 00:10:14 |
|
||
| SoundboothとFlashの連携 | 00:05:08 |
|
||
| CS4 Production Premiumの紹介 | 00:14:49 |
|
||
| メタデータを利用したデジタルビデオ制作ワークフロー | 00:04:32 | |||
| マーカーとキューポイントの利用 | 00:06:10 | |||
| Flash形式への書き出し | 00:04:37 |
|
||
| FLVとF4Vの作成 | 00:05:26 | |||
| After EffectsでのEncoreメニューの作成 | 00:09:25 | |||
| After Effectsでのモバイル用コンポジションの作成 | 00:03:59 |
|
||
| Encoreから書き出すビデオコンテンツを含むWebサイト | 00:03:06 |
Other Suggested Episodes

























