Reportage : Conde Nast et le projet GQ sur tablette
Émission:
Reportages
Partager cet épisode
Sélectionnez le format d'incorporation de votre choix, puis copiez–collez le code ci–dessus
442 x 256
515 x 296
640 x 367
Format personnalisé
Largeur::
px
Hauteur::
px
À propos de cet épisode
Editeur de Vogue, Glamour, AD et GQ, Conde Nast France revient en détail sur le projet de déploiement de GQ sur tablette, réalisé avec Adobe Digital Publishing Suite
Durée : 00:04:24
À propos de cette émission
Reportages
Retrouvez les reportages d’Adobe notamment des témoignages de clients, d’utilisateurs, d’experts du monde de la création…
| Titre de l'épisode | Durée | LF | Produits concernés | Ma Bibliothèque |
|---|---|---|---|---|
| Reportage : Pierre J. Secondi, In Real Life | 00:03:03 | |||
| Reportage : Olivier Huard, Pixel Artiste | 00:03:16 | |||
| Reportage : Guillaume Plisson, photographe | 00:04:52 | |||
| Interview : La Stratégie Digital Publishing du Mon... | 00:04:02 | |||
| Interview : Le Digital Publishing au Figaro | 00:02:14 | |||
| Interview : retour sur le projet Living Digital Li... | 00:04:18 | |||
| Interview : La stratégie digital Publishing du Gro... | 00:03:28 | |||
| Reportage : le Digital Publishing chez POLKA | 00:04:53 | |||
| Reportage : L'usage de HTML par l'agence ultranoir... | 00:03:37 | |||
| Reportage : Conde Nast et le projet GQ sur tablett... | 00:04:24 | |||
| Reportage : retour sur le projet Les Gnarks | 00:03:44 | |||
| Reportage : La retouche d'images avec l'agence Spa... | 00:02:58 | |||
| Reportage : Olivier Boni, Sound Designer | 00:03:36 | |||
| Reportage : Renaud Corlouer, photographe d'artiste... | 00:03:29 |
Older Episodes
Épisode suivant de cette émission
Autres épisodes conseillés
Produits utilisés dans cet épisode
Émissions associées

