Composition de Device Central pour After Effects
Émission:
Apprendre CS4 Production Premium
Visionnages: 187
Partager cet épisode
Sélectionnez le format d'incorporation de votre choix, puis copiez–collez le code ci–dessus
442 x 256
515 x 296
640 x 367
Format personnalisé
Largeur::
px
Hauteur::
px
À propos de cet épisode
A partir d'un ensemble de téléphones portables dans Device Central, créez une composition dans After Effects.
Presented By
Durée : 00:02:45
Ajouté le : 11/03/2008
À propos de cette émission
Apprendre CS4 Production Premium
Apprenez à utiliser les logiciels, les nouvelles fonctionnalités et les flux de travail dans le CS4 Production Premium avec des tutoriels sélectionnés par des experts d'Adobe.
| Titre de l'épisode | Durée | LF | Produits concernés | Ma Bibliothèque |
|---|---|---|---|---|
| Création de sites web dans Encore | 00:03:31 | |||
| Création pour les disques Blu-ray | 00:08:44 | |||
| Conversion de métadonnées | 00:06:17 | |||
| Travailler avec Soundbooth et Flash | 00:04:46 | |||
| Exportation à partir d’After Effects vers Flash | 00:09:48 | |||
| Composition de Device Central pour After Effects | 00:02:45 |
|
||
| Les fichiers XFL entre Flash et After Effects | 00:03:47 | |||
| Création de fichiers FLV et F4V | 00:06:21 | |||
| Utilisation du Dynamic Link avec Encore | 00:09:16 | |||
| Encodage avec Adobe Media Encoder | 00:05:51 | |||
| Exportation vers Flash | 00:04:30 | |||
| Introduction à OnLocation CS4 | 00:06:58 |
|
||
| Utilisation de Photoshop avec Premiere | 00:06:37 | |||
| Utiliser des objets 3D sous Photoshop | 00:07:32 | |||
| Utiliser les marqueurs et les points de repère | 00:05:43 | |||
| Création de menus Encore avec After Effects | 00:08:43 | |||
| Le dynamic Link | 00:06:23 | |||
| Le flux de production des métadonnées | 00:05:25 | |||
| Introduction à CS4 Production Premium | 00:13:40 |
|
||
| Créer le DVD d'un séminaire | 00:15:05 |
Older Episodes
Épisode suivant de cette émission
Autres épisodes conseillés
Émissions associées



