Mit Metadaten und Stichwörtern in Adobe Bridge arbeiten
Programm:
Lerne CS4 Design Premium
Sendung veröffentlichen
Wählen Sie die passende Einbettungsgröße aus, und fügen Sie den obigen Embed–Code über die Zwischenablage ein.
442 x 256
515 x 296
640 x 367
Benutzerdefinierte Größe
Breite:
px
Höhe:
px
Über Diese Sendung
Lernen Sie, Metadaten und Stichwörter zu Dateien hinzuzufügen und verwenden Sie diese Informationen zur Filterung und Suche von Dateien.
Dauer : 00:06:11
Hinzugefügt am : 11/03/2008
Über dieses Programm
Lerne CS4 Design Premium
Lernen Sie die Produkte, neue Funktionen und den Workflow in CS4 Design Premium mit diesen Tutorials der Experten von Adobe kennen.
| Titel | Dauer | Untertitel | Behandelte Produkte | Bibliothek |
|---|---|---|---|---|
| Überblick über die Adobe Community-Hilfe | 00:04:11 |
|
||
| Einführung in CS4 Design Premium | 00:14:10 |
|
||
| Der Design Suite Arbeitsbereich | 00:08:05 | |||
| Mit ConnectNow Ihren Bildschirm gemeinsam nutzen | 00:10:45 | |||
| Version Cue Workflow | 00:07:06 | |||
| Einführung in Adobe Bridge CS4 | 00:09:09 | |||
| Eine Web-Fotogalerie erzeugen | 00:07:35 | |||
| Bilder betrachten und vergleichen im Überprüfungsm... | 00:07:57 | |||
| Mit Metadaten und Stichwörtern in Adobe Bridge arb... | 00:06:11 | |||
| Kuler-Farbthemen verwenden | 00:06:38 |
Older Episodes
Nächste Sendung in diesem Programm
Weitere vorgeschlagene Sendungen
In Dieser Sendung Verwendete Produkte
ähnliche Programme


